变压器
新能源与储能 ios下taptap ios版本taptap 电炉加热配套 ios下架taptap JMB行灯配套 电梯专用配套 进出口设备配套 电机自耦配套 中高频变压器 伺服电机配套 电力能源配套 K 系 数隔离变 整 流 变 压 器 励 磁 变 压 器 三相转单相配套 高 压 变 压 器 R 型 变 压 器 环 形 变 压 器 低压大电流配套







并联电抗器是电力系统中的关键无功补偿设备,主要用于高压/超高压输电线路及变电站,通过感性无功电流补偿线路的容性充电功率,抑制工频过电压、降低线路损耗并提升系统稳定性。其核心功能包括电压调节、无功平衡及谐波抑制,适用于新能源并网、长距离输电及城市电网改造等场景。










| 电压等级 | 额定容量 | **额定电压 (kV)** | **电抗率 (%)** | **损耗 (kW)** | **温升限值 (K)** | **噪声水平 (dB)** | 参考型号/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-35kV | 9-360 kvar | 6/10.5/35 | 6.6-99% | 未明确 | 45(绕组平均) | ≤53(容量≤300kVA) | BKSC系列(干式铁心) 3 |
| 10kV | ≤300 kVA | 10 | 未明确 | 未明确 | 45(绕组平均) | ≤53 | BKSC型(铁路专用) 4 |
| 330kV | 10-50 Mvar | 345/363 | 未明确 | 未明确 | 根据系统要求 | ≤75 | DL/T 271-2012 2 |
| 500kV | 30-80 Mvar | 525/550 | 未明确 | 55(I²R)+13(杂散) | 55(上层油温) | ≤75 | 油浸式(单相) 6 7 |
| 750kV | 60-180 Mvar | 750/800 | 未明确 | 未明确 | 根据系统要求 | ≤80 | DL/T 271-2012 2 |
| 765kV | 80 Mvar(单相) | 765 | 未明确 | 未明确 | 40(顶层油) | 未明确 | BKD-80000/765TH(印度) 5 |
